Elenco dei luoghi
Gli stessi luoghi della mappa interattiva su bs19.org/map. Le coordinate sono X e Y del mondo di GTA (X verso est, Y verso nord), prese dal centro dei prop di ogni ymap, quindi cadono sul posto e non su una strada lì vicino. Teletrasportati con il tuo strumento admin e lascia che trovi il terreno per la Z.
Sono luoghi della mappa. Se una safezone è davvero sicura (niente zombie, niente PvP) lo decide il tuo framework. In BS19 le safezone stanno nella sua config delle zone.
| Tipo | Luogo | X | Y | Origine |
|---|---|---|---|---|
| Safezone | Sandy Shores safezone | 2350 | 3132 | safezone-sandy.ymap |
| Safezone | Desert safezone (Sandy) | 1562 | 3606 | safezone-desert.ymap |
| Safezone | Grand Senora airbase | 1992 | 3050 | post_apocalyptic_airbase.ymap |
| Safezone | Paleto safezone | 1481 | 6369 | safezone-paleto.ymap |
| Safezone | West coast safezone | -2755 | 1462 | safezone-west-coast.ymap |
| Safezone | Los Santos safezone | -1123 | -966 | safezone-los-santos.ymap |
| Safezone | LSIA safezone | 536 | -1999 | safezone-airport.ymap |
| Safezone | Apocalypse safebase | -414 | -2172 | apocalypse-safebase.ymap |
| Avamposto | VEST military base | 1712 | 3277 | vest-military-base.ymap |
| Avamposto | Pillbox military base | 467 | -742 | militarybase.ymap |
| Avamposto | Chiliad base | -587 | 5327 | chilliadbase.ymap |
| Avamposto | Evacuation point | -1720 | -1130 | evacpoint.ymap |
| Avamposto | Survivor checkpoint | -1822 | 2965 | checkpointhelpingsurvivals.ymap |
| Avamposto | Rebel camp | -1097 | 4918 | rebel.ymap |
| Avamposto | Route 68 camp | 208 | 2810 | base2.ymap |
| Avamposto | Strawberry base | 354 | -1580 | ZombieBase.ymap |
| Avamposto | Woodberry | 1449 | 3179 | woodberry-apocalypse-world.ymap |
| Avamposto | Walking Dead survivor camp | 1379 | 3610 | walking-dead-survival.ymap |
| Luogo simbolo | Fall of the Bridge | -329 | -2474 | po1_03_strm_0.ymap |
| Luogo simbolo | Fallen FIB tower | -875 | -729 | apocalypse-buildings README |
| Luogo simbolo | Abandoned FIB building | 116 | -744 | apocalypse-los-santos (abandoned_fib zone) |
| Luogo simbolo | CNT tower | 763 | 171 | apocalypse-buildings README |
| Luogo simbolo | Damaged Downtown tower | -75 | -818 | apocalypse-buildings README |
| Luogo simbolo | Metro Apocalypse (Del Perro) | -826 | -127 | metro-apocalypse.ymap |
| Luogo simbolo | Last Of Us, South LS | 13 | -1636 | last_of_us_map1.ymap |
| Luogo simbolo | Last Of Us, Vinewood Hills | 1189 | 805 | last_of_us_map2.ymap |
| Luogo simbolo | Central hospital | 300 | -1401 | hospital.ymap |
| Luogo simbolo | LS canal | 1036 | -291 | ls-canal-apocalypse-01.ymap |
| Luogo simbolo | Apocalypse motel | 970 | -188 | evo_apocalypse_motel.ymap |
| Luogo simbolo | Casino lot | 1053 | 85 | casinolot_NoobyPiika.ymap |
| Luogo simbolo | Vinewood theatre | 281 | 167 | post-apocalypse-vinewood.ymap |
| Luogo simbolo | Richman hotel | -1311 | 267 | TheRichmanHotelPostApocalypse..ymap |
| Luogo simbolo | School | -1657 | 201 | school.ymap |
| Luogo simbolo | Los Santos Destroyed (Pacific Bluffs) | -1931 | 421 | los-santos-destroyed.ymap |
| Luogo simbolo | Destroyed railroad | -96 | -949 | destroyed-railroad.ymap |
| Luogo simbolo | Maze Bank Arena base | -167 | -2032 | mazebankarenabase.ymap |
| Luogo simbolo | Port city | 871 | -2951 | portcity1.ymap |
| Luogo simbolo | Airport plane crash | -1470 | -3060 | planecrasharoport.ymap |
| Luogo simbolo | The Defender | -402 | 1270 | thedefender_NoobyPiika.ymap |
| Luogo simbolo | Vinewood antenna | 745 | 1289 | antena.ymap |
| Luogo simbolo | Government facility | 2585 | 385 | zgovernmentfacility.ymap |
| Luogo simbolo | Abandoned village | 917 | 3007 | abandoned-village.ymap |
| Luogo simbolo | Abandoned industrial zone | 1389 | 3094 | abandoned-industrial-zone.ymap |
| Luogo simbolo | Abandoned factory | 2519 | 3295 | abandoned-factory.ymap |
| Luogo simbolo | Abandoned houses | 1515 | 2010 | abandoned-houses.ymap |
| Luogo simbolo | Junkyard | 2334 | 2789 | Junkyard.ymap |
| Luogo simbolo | North market | 2674 | 3433 | marketnorth.ymap |
| Luogo simbolo | Stab City | 58 | 3669 | stabcity.ymap |
| Luogo simbolo | Humane Labs | 3525 | 3702 | HumaneLabs.ymap |
| Luogo simbolo | Grapeseed | 1907 | 4802 | grapeseed.ymap |
| Luogo simbolo | O’Neil ranch | 2310 | 5028 | ofarmranch.ymap |
| Luogo simbolo | 2 Many Years bridge | -1785 | 4344 | two_many_years_bridge.ymap |
| Luogo simbolo | Raton Canyon | -1739 | 4349 | zratoncanyon.ymap |
| Luogo simbolo | Dignity Village | 1483 | 6222 | DignityVillage.ymap |
| Luogo simbolo | Burnt barn (Paleto) | 432 | 6497 | Barnfire.ymap |
Manca un luogo o un punto è sbagliato? Modifica src/data/tap.json nel repo del sito o segnalalo.
bs19.org · Privacy · Terms · Cookie settings
Cookies and outside content
The site only needs two essential cookies to keep you logged in and protect forms. Videos and streams from YouTube and Twitch load from their servers, which can set their own cookies, so they stay off until you say yes. Nothing is pre-ticked and you can change your mind any time with "Cookie settings" at the bottom of every page. Details.
Questions about the server, the framework or the site? A real person reads this, usually within a day.